Leica
LASER RUGBY 680/LI-ION R-E 160
Art.Nr 232071407
Rugby 680. Halvautomatisk digital tvåfalls laser med hög noggrannhet. Lika funktionalitet och utförande som Rugby 670 (artikelnr. 232070409), men med möjlighet att även ställa in fall/lutning i både X- och Y-led. Leica Rugby 680-kit inklusive mottagare Rod-Eye 160 Digital och hållare för alkaliska batterier se artikelnummer 232071308 alternativt 232071506 med Rod-Eye 160 Digital mottagare och uppladdningsbara li-on batterier.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 14501 | Brytes | 1 |
Bruttovikt | 8,5 | GTIN | 7640110694862 |
Nettovikt | 8,5 | Statistiskt varunr | 9015808000 |
UNSPSC | 27111800 | Artikelbenämning (lång) | LASER RUGBY 680/LI-ION R-E 160 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Kapslingsklass IP | IP67 | Drifttid (h) | 45 |
ETIM-klasskod | EC000641 | Djup (mm) | 192 |
Smart Slope | Ja | Laserdiod, våglängd/typ (Nm) | 635/synlig röd laser |
Nivelleringsområde (°) | ±5 | Omgivningstemperatur | -20 - +50 °C |
Arbetsområde Ø R-E Basic (m) | 600 | Onoggrannhet, horisontell | ±1.5 mm/30 m |
Arbetsområde diameter (m) | 800 | Onoggrannhet, vertikal | ±1.5 mm/30 m |
Vikt (kg) | 2.6 | Bredd (mm) | 239 |
Höjd (mm) | 212 | Lutning (%) | ±8 |
Rotationshastighet (r/s) | 10 | Avvägning | Horisontal |
Batteristorlek | LR20 | Batterityp | Litium-Ion |
Tillverkarens beteckning | 6006010 | Garanti | 2 År |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (ST) | 1 | Höjd | 0 |
Längd | 0 | Volym | 0 |
Bredd | 0 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Kapslingsklass IP | Drifttid (h) | ETIM-klasskod | Djup (mm) | Smart Slope | Laserdiod, våglängd/typ (Nm) | Nivelleringsområde (°) | Omgivningstemperatur | Arbetsområde Ø R-E Basic (m) | Onoggrannhet, horisontell | Arbetsområde diameter (m) | Onoggrannhet, vertikal | Vikt (kg) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Lutning (%) | Rotationshastighet (r/s) | Avvägning | Batteristorlek | Batterityp | Tillverkarens beteckning | Garanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTATIONSSLASER RUGBY 680/LI-ION MED MOTTAGARE ROD EYE 160 | 232071506 | IP67 | 192 | Rugby 680/Li-ion | 800 | ±5 | ±1.5 mm/30 m | ±1.5 mm/30 m | 10 | Horisontal | ±8 | Ja | Litium-Ion | 3.7 V / 3.2 Ah | 212 | 239 | 2.6 | 600 | 45 | 2 År | 635/synlig röd laser | -20-+50 °C | EC000641 |
232070508 | 790381 | Rugby 680 | 800 | ±5 | ±1.5 mm/30 m | ±1.5 mm/30 m | 10 | Horisontal | ±8 | Ja | IP 67 | Alkaliska | LR20 | 60 | 212 | 192 | 239 | 2.6 | 600 | 2 År | 635/synlig röd laser | -20 - +50 °C | |
LASER RUGBY 680/ALK. R-E 160 | 232071308 | IP67 | 60 | EC000641 | 192 | Ja | 635/synlig röd laser | ±5 | -20 - +50 °C | 600 | ±1.5 mm/30 m | 800 | ±1.5 mm/30 m | 2.6 | 239 | 212 | ±8 | 10 | Horisontal | LR20 | Alkaliska | 6006009 | 2 År |
LASER RUGBY 680/LI-ION R-E 160 | 232071407 | IP67 | 45 | EC000641 | 192 | Ja | 635/synlig röd laser | ±5 | -20 - +50 °C | 600 | ±1.5 mm/30 m | 800 | ±1.5 mm/30 m | 2.6 | 239 | 212 | ±8 | 10 | Horisontal | LR20 | Litium-Ion | 6006010 | 2 År |
Artiklar
Art.nr232071506
product.packaging.amount1