Leica
AVSTÅNDSMÄTARE DISTO S910
Disto S910. Leica DISTO™ S910 är det första handhållna 3D-mätinstrumentet någonsin på marknaden. Den kombinerar alla fördelarna med en handhållen laseravståndsmätare och en enklare Totalstation i mätningarna. Funktioner/möjligheter utöver Disto D810: Ny ''X-Range Technology'' medger avståndsmätning ända upp till 300 m. P2P Technology (Punkt till punkt) Stå var du vill och mät vilket mått som helst mellan två punkter på distans, d.v.s. bredder, höjder, takvinklar etc. Mät vilken area som helst genom att mäta i hörnen. Skapa DXF-filer för överföring till CAD; Möjligt att skapa upp till 20 filer med 30 mätpunkter i varje fil. Går att sända punktdata (3D) direkt in i CAD- eller BIM-system. Dataöverföring i realtid via WLAN. Komplett kit, se 9677-0920.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 14201 | Brytes | 1 |
FinFono | 6285854 | Bruttovikt | 0,845 |
GTIN | 7640110695746 | Nettovikt | 0,845 |
Statistiskt varunr | 9015100000 | UNSPSC | 41111603 |
Artikelbenämning (lång) | AVSTÅNDSMÄTARE DISTO S910 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Vikt (kg) | 290 | Djup (mm) | 32 |
Höjd (mm) | 164 | Bredd (mm) | 64 |
Tillverkarens beteckning | S910 | Övriga standarder | ISO 16331-1 |
Onoggrannhet (%) | ±1 | Addition/subtraktion | Ja |
Bakgrundsbelyst Display | Ja | Bluetooth | Ja |
Diameter på laserpunkt vid 10/50/100 m avstånd (mm) | 6/30/60 | Digital målsökare | Ja |
Drifttid (h) | <4000 | Färgdisplay | Ja |
Gänga för stativ | Ja | Indirekta mätningar med lutningssensor | JA |
Kamerafunktion | Ja | Kontinuerlig mätning/tracking | Ja |
Lutningsgrad vid vinkelmätning (°) | 360 | Lutningssensor för vinkelmätning | Ja |
Min-/max-mätning | Ja | Minnesplatser (st) | 30 |
Måttkedjefunktion | Ja | Mätning i foto | Ja |
Offset avståndsmätning | Ja | P2P (punkt till punktmätning) | JA |
Rumskalkylering/Målarfunktion | Ja | Spara konstanter | JA 10 |
Timer | Ja | Touchdisplay | Ja |
Utökad geometrifunktion/trapetsfunkt. | Ja | Laserklass | 2 |
Batterityp | Litium-Ion | Arbetstemperatur, max (°C) | 50 |
Arbetstemperatur, min (°C) | -10 | Areamätning | Ja |
Batteristorlek | Batteripack | Displaystorlek (tum) | 3.2 |
Mätområde, max (m) | 300 | Mätområde, min (m) | 0.05 |
Måttenhet | fot,m,tum | Volymmätning | Ja |
Kapslingsklass IP | IP54 | ETIM-klasskod | EC000641 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (ST) | 1 | Höjd | 60 |
Längd | 270 | Volym | 3,24 |
Bredd | 200 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Vikt (kg) | Djup (mm) | Höjd (mm) | Bredd (mm) | Tillverkarens beteckning | Övriga standarder | Onoggrannhet (%) | Addition/subtraktion | Bakgrundsbelyst Display | Bluetooth | Diameter på laserpunkt vid 10/50/100 m avstånd (mm) | Digital målsökare | Drifttid (h) | Färgdisplay | Gänga för stativ | Indirekta mätningar med lutningssensor | Kamerafunktion | Kontinuerlig mätning/tracking | Lutningsgrad vid vinkelmätning (°) | Lutningssensor för vinkelmätning | Min-/max-mätning | Minnesplatser (st) | Måttkedjefunktion | Mätning i foto | Offset avståndsmätning | P2P (punkt till punktmätning) | Rumskalkylering/Målarfunktion | Spara konstanter | Timer | Touchdisplay | Utökad geometrifunktion/trapetsfunkt. | Laserklass | Batterityp | Arbetstemperatur, max (°C) | Arbetstemperatur, min (°C) | Areamätning | Batteristorlek | Displaystorlek (tum) | Mätområde, max (m) | Mätområde, min (m) | Måttenhet | Volymmätning | Kapslingsklass IP | ETIM-klasskod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSTÅNDSMÄTARE DISTO S910 | 96770910 | 290 | 32 | 164 | 64 | S910 | ISO 16331-1 | ±1 | Ja | Ja | Ja | 6/30/60 | Ja | <4000 | Ja | Ja | JA | Ja | Ja | 360 | Ja | Ja | 30 | Ja | Ja | Ja | JA | Ja | JA 10 | Ja | Ja | Ja | 2 | Litium-Ion | 50 | -10 | Ja | Batteripack | 3.2 | 300 | 0.05 | fot,m,tum | Ja | IP54 | EC000641 |
picture_as_pdf DISTO D8 9677-0383 | öppna open_in_new | Spara save_alt |
Tillbehör
-
Finns i 1 variant