Leica
AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D510
Disto D510. Funktioner/möjligheter utöver Disto X310: Avståndsmätning upp till 200 m. Färgdisplay 2,4''. Digital målsökare med 1, 2 & 4 ggr zoom. Möjlighet att lägga två egna favoritfunktioner som genvägar till de två knapparna närmast under displayen. Utökad geometrifunktion med möjlighet att mäta areor på husgavlar m m. Hjälpillustrationer i displayen med förklaringar om vilka olika mätfunktioner som finns och hur de skall användas. ''Bluetooth Smart''-anslutning för kommunkation med app i iPhone eller IPad / Mini-iPad. Skisser med linjer kan sedan läggas ut med fingret mot en rutnätsbakgrund i app,n som sedan enkelt måttsätts så snart man gjort mätningarna med D510. Man kan även ta foton med appen som man sedan med fingret lägger ut linjer på och som sedan måttsätts efter mätning. Möjligt att enkelt mäta arean på ett hustak genom att den verkliga höjdssträckan på taket mäts, på distans så att personen som mäter kan stå på marken på valbart avstånd från fastigheten. Endast 2 knapptryckningar behöver göras. Samtidigt som höjdsträckan erhålls i displayen, erhålls även taklutningen i grader. Höjdsträckan multipliceras sedan bara med bredden på taket, som också lätt mätes vid samma mätningstillfälle, för att sedan få hela takarean. Möjligt att enkelt mäta vindskivors längd på distans på samma sätt som ovan. Profilmätning. Möjligt att göra avvägningar genom att en given referenshöjd anges i instrumentet. Därför ges möjlighet att väga av höjdskillnader, t ex mäta höjden på en kulle, grushög, väga av ett golv/markyta eller andra objekt med diffusa former. Observera att i ovan typ av mätningar rekommenderas användning av stativet 96771100 i kombination med fästplatta 96771803, för att få högsta möjliga noggrannhet i mätningarna.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 14501 | Brytes | 1 |
FinFono | 5600082 | Bruttovikt | 0,41 |
GTIN | 7640110694237 | Nettovikt | 0,41 |
Statistiskt varunr | 9015100000 | UNSPSC | 41111603 |
Artikelbenämning (lång) | AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D510 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Batterityp IEC | LR06 | Övriga standarder | ISO 16331-1 |
Mätområde, max (bar) | 200 | Kapslingsklass IP | IP65 |
Drifttid (h) | <5000 | Djup (mm) | 29 |
Färgdisplay | Ja | Rumskalkylering/Målarfunktion | Ja |
Volymmätning | Ja | Areamätning | Ja |
Bakgrundsbelyst Display | Ja | Gänga för stativ | Ja |
Timer | Ja | Utökad geometrifunktion/trapetsfunkt. | Ja |
Addition/subtraktion | Ja | Offset avståndsmätning | Ja |
Min-/max-mätning | Ja | Kontinuerlig mätning/tracking | Ja |
Digital målsökare | Ja | Indirekta mätningar med lutningssensor | JA |
Måttkedjefunktion | Ja | Lutningssensor för vinkelmätning | Ja |
Bluetooth | Ja | Spara konstanter | JA 10 |
Displaystorlek (tum) | 2.4 | Arbetstemperatur, min (°C) | -10 |
Diameter på laserpunkt vid 10/50/100 m avstånd (mm) | 6/30/60 | Minnesplatser (st) | 30 |
Antal batterier (st) | 2 | Mätområde, min (bar) | 0.05 |
Lutningsgrad vid vinkelmätning (°) | 360 | Vikt (kg) | 198 |
Arbetstemperatur, max (°C) | 50 | Bredd (mm) | 58 |
Höjd (mm) | 143 | Måttenhet | m,fot,tum |
Batterityp | Alkaliska | Tillverkarens beteckning | D510 |
Onoggrannhet (%) | ±1 | Laserklass | 2 |
ETIM-klasskod | EC000641 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (ST) | 1 | Höjd | 55 |
Längd | 180 | Volym | 1,435 |
Bredd | 145 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Batterityp IEC | Övriga standarder | Mätområde, max (bar) | Kapslingsklass IP | Drifttid (h) | Djup (mm) | Färgdisplay | Rumskalkylering/Målarfunktion | Volymmätning | Areamätning | Bakgrundsbelyst Display | Gänga för stativ | Timer | Utökad geometrifunktion/trapetsfunkt. | Addition/subtraktion | Offset avståndsmätning | Min-/max-mätning | Kontinuerlig mätning/tracking | Digital målsökare | Indirekta mätningar med lutningssensor | Måttkedjefunktion | Lutningssensor för vinkelmätning | Bluetooth | Spara konstanter | Displaystorlek (tum) | Arbetstemperatur, min (°C) | Diameter på laserpunkt vid 10/50/100 m avstånd (mm) | Minnesplatser (st) | Antal batterier (st) | Mätområde, min (bar) | Lutningsgrad vid vinkelmätning (°) | Vikt (kg) | Arbetstemperatur, max (°C) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Måttenhet | Batterityp | Tillverkarens beteckning | Onoggrannhet (%) | Laserklass | ETIM-klasskod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D510 | 96770375 | LR06 | ISO 16331-1 | 200 | IP65 | <5000 | 29 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | JA | Ja | Ja | Ja | JA 10 | 2.4 | -10 | 6/30/60 | 30 | 2 | 0.05 | 360 | 198 | 50 | 58 | 143 | m,fot,tum | Alkaliska | D510 | ±1 | 2 | EC000641 |
Tillbehör
-
Finns i 3 varianter