Leica
AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D2
Disto D2. Kan beräkna ytan och volym. Valbar mätning från framkant eller bakkant. Addition/subtraktion. Automatisk avstängning. Avståndsmätning upp till 100 m. Kontinuerlig mätning. Min-/Maxtracking. Måttkedjeutsättnings-funktion. Minne från senaste 10 mätningarna. Avståndsmätning mellan punkter på distans, genom förprogrammerad geometrisk beräkning (Pythagoras sats). Bluetooth® för att sända över mätvärden till foton och skisser i appar. Inbyggd rumskalkylering/''målarfunktion'':utför tre mätningar så erhålls rummets volym, omkrets, väggarea och golvyta. Automatisk displaybelysning. Multifunktionellt bakstycke för mätningar i hörn eller ställas på golv. Noggrannhet ± 1,5 mm. Uppfyller kraven enligt ISO-Norm 16331-1. Garantitiden är 2 år eller 3 år vid registrering av produkten på Leicas hemsida. Levereras med batterier, handlovsrem och hölster.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 14201 | Brytes | 1 |
FinFono | 6501800 | Bruttovikt | 0,279 |
GTIN | 7640110696347 | Nettovikt | 0,279 |
Statistiskt varunr | 9015100000 | UNSPSC | 41111603 |
Artikelbenämning (lång) | AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D2 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Batterityp IEC | LR03 | Övriga standarder | ISO 16331-1 |
Mätområde, max (m) | 100 | Kapslingsklass IP | IP54 |
Drifttid (h) | <5000 | Djup (mm) | 23 |
Rumskalkylering/Målarfunktion | Ja | Volymmätning | Ja |
Areamätning | Ja | Bakgrundsbelyst Display | Ja |
Addition/subtraktion | Ja | Min-/max-mätning | Ja |
Kontinuerlig mätning/tracking | Ja | Måttkedjefunktion | Ja |
Bluetooth | Ja | Arbetstemperatur, min (°C) | -10 |
Minnesplatser (st) | 10 | Antal batterier (st) | 2 |
Mätområde, min (m) | 0.05 | Vikt (kg) | 125 |
Arbetstemperatur, max (°C) | 50 | Bredd (mm) | 37 |
Höjd (mm) | 120 | Måttenhet | m,fot,tum |
Batterityp | Alkaliska | Tillverkarens beteckning | D2 |
Onoggrannhet (%) | ±1.5 | ETIM-klasskod | EC000641 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (ST) | 1 | Höjd | 55 |
Längd | 180 | Volym | 1,435 |
Bredd | 145 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Batterityp IEC | Övriga standarder | Mätområde, max (m) | Kapslingsklass IP | Drifttid (h) | Djup (mm) | Rumskalkylering/Målarfunktion | Volymmätning | Areamätning | Bakgrundsbelyst Display | Addition/subtraktion | Min-/max-mätning | Kontinuerlig mätning/tracking | Måttkedjefunktion | Bluetooth | Arbetstemperatur, min (°C) | Minnesplatser (st) | Antal batterier (st) | Mätområde, min (m) | Vikt (kg) | Arbetstemperatur, max (°C) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Måttenhet | Batterityp | Tillverkarens beteckning | Onoggrannhet (%) | ETIM-klasskod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D2 | 96770079 | LR03 | ISO 16331-1 | 100 | IP54 | <5000 | 23 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | -10 | 10 | 2 | 0.05 | 125 | 50 | 37 | 120 | m,fot,tum | Alkaliska | D2 | ±1.5 | EC000641 |
Tillbehör
-
Finns i 1 variant