Lindahl & Nermark
KALLBANDSÅG VERTIKAL LBS40V
Vertikal kallbandsåg för industri, hantverk, skolor etc. med stabilt svetsat stativ. Bandsågshjul med gummibeläggning och underhållsfria kullager (det övre hjulet är höj- och sänkbart för justering av bladspänning och det nedre har avstrykarborste). Bladstyrningar (ovanför och under bordet) är försedda med hårdmetallstyrningar och är höj- och sänkbara. Sågbord av gjutjärn som kan vinklas 15° i fyra riktningar och med spår för geringslinjal. Använd fintandat sågblad för hårda material och grovtandat sågblad för mjuka material (på så sätt uppnår du bästa möjliga resultat och får maximal livslängd för sågbladet). Levereras komplett med bladsvetsutrustning, slipskiva för tilljämning av bladets svetsfog efter svetsning, sax för avklippning av blad, inbyggd borste för rengöring av blad och hjul, arbetsbelysning, bruksanvisning, verktyg, bladskydd, mikrobrytare för luckor, drivhjul och sågbladshjul, skydd över svetsutrustning och slipskiva. Maskinen kan levereras i andra storlekar och med automatisk, hydraulisk matning av arbetsbordet (gäller endast modellerna LBS40V och LBS60V) och för andra hastigheter. Kontakta Lindahl & Nermark för mer information.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 15202 | Brytes | 1 |
Bruttovikt | 452 | Nettovikt | 452 |
Statistiskt varunr | 8465911000 | UNSPSC | 27112709 |
GTIN | 7311662250638 | FinFono | 8074327 |
Artikelbenämning (lång) | KALLBANDSÃ…G VERTIKAL LBS40V |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Arbetshöjd max (mm) | 300 | ETIM-klasskod | EC002988 |
Antal faser | 3-fas | Arbetshöjd (mm) | 300 |
Banddimension bredd, max. (mm) | 16 | Banddimension längd (mm) | 3285 |
Lutning av bord (4 riktningar) | 15 | Matning | Manuell |
Max. avstånd band-stativ (mm) | 410 | Motorspänning (V) | 230/400 |
Skärhastighet (steglöst) Steg I (m/min) | 15-55 | Skärhastighet (steglöst) Steg II (m/min) | 96-390 |
Svetsapparat (kVA) | 2.4 | Sågbladsbredd (mm) | 16 |
Sågbladslängd (mm) | 3285 | Tillverkarens beteckning | LBS 40V |
Vikt (kg) | 440 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (ST) | 1 | Höjd | 1880 |
Längd | 930 | Volym | 0 |
Bredd | 555 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Arbetshöjd max (mm) | ETIM-klasskod | Antal faser | Arbetshöjd (mm) | Banddimension bredd, max. (mm) | Banddimension längd (mm) | Lutning av bord (4 riktningar) | Matning | Max. avstånd band-stativ (mm) | Motorspänning (V) | Skärhastighet (steglöst) Steg I (m/min) | Skärhastighet (steglöst) Steg II (m/min) | Svetsapparat (kVA) | Sågbladsbredd (mm) | Sågbladslängd (mm) | Tillverkarens beteckning | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALLBANDSÅG VERTIKAL LBS36V | 201440112 | 230 | EC002988 | LBS 36V | Manuell | 400 | 3-fas | 2870 | 16 | 230 | 20-90 | 275 | 16 | 2870 | 500×400 | 15° | 355 | 2.4 |
KALLBANDSÅG VERTIKAL LBS40V | 201440211 | 300 | EC002988 | 3-fas | 300 | 16 | 3285 | 15 | Manuell | 410 | 230/400 | 15-55 | 96-390 | 2.4 | 16 | 3285 | LBS 40V | 440 |
KALLBANDSÅG VERTIKAL LBS 60V | 201440310 | 300 | EC002988 | 3-fas | 300 | 16 | 3950 | 600x500 | 15 | 600 | 230/400 | 15-55 | 96-390 | 2.4 | 16 | 3950 | LBS 60V | 700 |
Artiklar
Tillbehör
-
Finns i 1 variant