Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 06001 | Brytes | 0 |
FinFono | 3627122 | Bruttovikt | 0,745 |
GTIN | 7332404081242 | Nettovikt | 0,73 |
Statistiskt varunr | 8301401100 | UNSPSC | 46171503 |
Artikelbenämning (lång) | LÅSHUS 8765/50 ASSA HÖGER OSYMMETRISK GLANSFÖRZINKAD |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
ETIM-klasskod | EC003701 | Utseende | Polerad |
Ytbehandling | Elförzinkad | Säkerhetsklass | 3 |
Symmetriskt | 0 | Innehåller artikeln SVHC-ämnen | 1 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (ST) | 1 | Höjd | 230 |
Längd | 25 | Volym | 0,517 |
Bredd | 90 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | ETIM-klasskod | Utseende | Ytbehandling | Säkerhetsklass | Symmetriskt | Innehåller artikeln SVHC-ämnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LÅSHUS 8765/50 ASSA HÖGER OSYMMETRISK GLANSFÖRZINKAD | 031270622 | EC003701 | Polerad | Elförzinkad | 3 | 0 | 1 |
LÅSHUS 8765/50 ASSA VÄNSTER OSYMMETRISK GLANSFÖRZINKAD | 031270630 | EC003701 | Polerad | Elförzinkad | 3 | 0 | 1 |
LÅSHUS 8765/50 ASSA HÖGER SYMMETRISK GLANSFÖRZINKAD | 031270887 | EC003701 | Polerad | Elförzinkad | 3 | 0 | 1 |
LÅSHUS 8765/50 ASSA VÄNSTER SYMMETRISK GLANSFÖRZINKAD | 031270895 | EC003701 | Polerad | Elförzinkad | 3 | 0 | 1 |
LÅSHUS 8765 ASSA M MIKROBRYTARE M1 SYMMETR HÖGER ELFÖRZINKAT | 031224744 | Elförzinkad | Polerad | 0 | 3 |
Artiklar
Art.nr031224744
product.packaging.amount1