Hultafors
RÄTSTEGE MST 180
Rätskiva Hultafors MST är vårt tåligaste vattenpass och det som har högst känslighet. Krossäkra blocklibeller som är UV-beständiga och står emot temperaturförändringar, med förstoringslins (+30 %) och luminiscerande reflektor som underlättar avläsning. Tillverkad av stark aluminiumprofil (100 x 25 mm) som väger 1 180 g/m, är enkel att rengöra och som är utrustad med ergonomiska handtag. Libellens radie är 2 000 mm, vilket ger en känslighet på 1 mm/m. Tolerans i normalläge är ±0.3 mm/m. Spår i aluminiumprofilen möjliggör fastsättning av vattenpasset mot vägg, vilket till exempel underlättar montering av skåp. Vätskan i libellen är mycket motståndskraftigt mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar, och den ger bubblan optimal rörelsefrihet. Tack vare vätskans antistatiska egenskaper påverkas inte bubblan av statisk elektricitet.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 14201 | Brytes | 1 |
FinFono | 1587697 | Bruttovikt | 2,4 |
GTIN | 7317844029016 | Nettovikt | 2,4 |
Statistiskt varunr | 9015309000 | UNSPSC | 27111802 |
Artikelbenämning (lång) | RÄTSTEGE MST 180 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Tillverkarens beteckning | MST180 | ETIM-klasskod | EC000145 |
Längd (mm) | 1800 | Toleransvärde (mm/m) | ±0.5 |
Antal libeller (st) | 3 | Bredd (mm) | 100 |
Material | Aluminium |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (ST) | 1 | Höjd | 35 |
Längd | 1815 | Volym | 6,987 |
Bredd | 110 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Tillverkarens beteckning | ETIM-klasskod | Längd (mm) | Toleransvärde (mm/m) | Antal libeller (st) | Bredd (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÄTSTEGE MST 180 | 39310107 | MST180 | EC000145 | 1800 | ±0.5 | 3 | 100 | Aluminium |
VATTENPASS MST 75 | 39310305 | MST75 | EC000145 | 75 | ±0.3 | 2 | 110 | Aluminium |
RÄTSTEGE MST 150 | 39310057 | EC000145 | Aluminium | ±0.5 | 3 | 100 | 1500 | MST150 |
Artiklar
Tillbehör
-
Finns i 3 varianter